360° Radar de detecção óptica Anti-UAV Sistema de todos os climas Dia e noite Proteção de segurança Electro-Óptica Drone Dissuasor

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xTipo | Produtos de protecção de segurança | Aplicativo | Lugares públicos |
---|---|---|---|
Recurso | Durável | Faixa espectral | 8~14μm |
Grau de proteção | IP66 | Peso | ≤ 35 kg (unidade principal) |
Destacar | Sistema anti-UAV eletró-óptico,Sistema anti-UAV dia e noite,Sistema de detecção óptica 360° anti-UAV |
Sistema de detecção óptica de 360° de radar anti-UAV
Descrição do produto
O sistema de radar de detecção óptica de veículos aéreos não tripulados (UAV) é projetado para detectar alvos "bajos, lentos, pequenos", como drones, pássaros e objetos no ar.Outros aparelhos de som, completa uma pesquisa e detecção omnidirecionais de 360° para descobrir alvos, produzindo informações como identificação e posição do alvo.O sistema também realiza rastreamento e medição automática de alvos selecionadosO sistema é equipado com um aparelho de imagem térmica infravermelha não arrefecida de ondas longas, de tipo de digitalização, câmara de luz visível, telemétrico a laser e servo-tornador.Pode produzir imagens panorâmicas infravermelhasO sistema também é equipado com um processador de imagem baseado em IA.permitir a busca e detecção de alvos, rastreamento e reconhecimento, e visualização de imagem panorâmica
Características do produto
1Fusão multibanda e detecção inteligente
2. Alta precisão de medição
3Detecção e reconhecimento de alvos precisos em contextos complexos
4Forte capacidade anti-interferência e de sobrevivência
Parâmetros do produto
Especificações gerais | ||
Detecção | Pesquisa e detecção de alcance | Altura ≤ 1000 m; Distância ≥ 2000 m |
Detetar Faixa | IR≥2km | |
DJI Phantom | EO≥5km | |
Laser Rangefinder ≥ 2 km (opcional) | ||
Detectar alcance no ar | IR≥500m | |
objetos e aves | EO≥700m | |
Procurar | Faixa de pesquisa | Ângulo de azimute: N × 360° |
Ângulo de elevação: -10° a +70° (0° = horizontal) | ||
Velocidade | ≥ 3 s/rotação | |
Medir a precisão | Azimut: ≤ 0,5°;Elevação: ≤ 0,5° | |
Precisão de detecção de alvos de pesquisa | ≤ ± 1 pixel | |
Capacidade de detecção de vários alvos | ≥ 30 objetivos | |
Reconhecimento | Precisão de medição de rastreamento | Azimut: ≤ 0,05°;Elevação: ≤ 0,05° |
e rastreamento | Precisão de rastreamento | ≤ ± 1 pixel |
Tempo de rastreamento anti-interferência | ≥ 3 s | |
Probabilidade de reconhecimento | ≥ 90% | |
Físico | Peso | ≤ 35 kg (unidade principal) |
Características | Tamanho | Φ360 mm × 520 mm |
Ambiente | Temperatura de funcionamento | -20oC~+55oC |
Adaptabilidade | Temperatura de armazenamento | -25oC~+60oC |
Nível de protecção | IP66 | |
Interface | Interface de alimentação | DC28V |
Interface elétrica | RS422, RS485, SDI | |
Interface de comunicação | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Especificações do detector | ||
Câmara IR | Resolução | 640×512 |
Faixa espectral | 8 ~ 14 μm | |
Distância focal | 60 mm/100 mm | |
Observação do FOV | 4×3,3°~7,3×5,9° | |
FOV panorâmico | 4×3,3°/7,3°×5,9° | |
Baixo nível de luz | Resolução | 1920*1080 |
Câmara EO | Comprimento de onda | 400~1100nm |
Min Iluminação | 0.001 lux (F1.5) | |
Distância focal | 10 ~ 550 mm; zoom óptico 55 ×, zoom digital 16 × | |
VOC | 00,6° × 0,3° ~ 31° × 17,8° | |
Controle | Motorizado/ zoom | |
Imagem Desfocada | Óptico/elétrico | |
Laser | Comprimento de onda | 1540 nm |
Farol de alcance | Distância máxima | ≥ 2 km |
(opção) | Precisão | 1m ((RMS) |
Ângulo de divergência do feixe | 00,6 mrad | |
Frequência do intervalo | 1 Hz ~ 5 Hz ajustável | |
Segurança ocular | Classe 1 | |
Informações sobre o tocadiscos | ||
Ângulo de azimote | 0~360°, rotação ilimitada | |
Ângulo de elevação | -10°~+85° | |
Velocidade de azimote | 00,01°~180°/s | |
Velocidade de elevação | 0.01°~100°/s | |
Aceleração angular | ≥ 60°/s2 | |
Estabilidade da velocidade do azimote | < 0,1% | |
Precisão da medição do ângulo | ≤ 0,01° |
Certificação