Todos os Produtos
FOM1400+ FOM1600 18mm Super Gen 2 Tubo de Visão Noturna Verde Branco 3 fios Ganho manual P43 P45 intensificação da imagem Visão noturna intensificador de imagem Visão noturna Intensificadores de imagem

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Destacar | Tubo de visão noturna FOM1400 gen 2,Tubo de visão noturna FOM1600 gen 2,Tubo de intensificação P43 |
---|
Descrição de produto
FOM1400+ Tubo de intensificador de imagem autogativo P43/P45 Tubo de visão noturna IIT MX10160/MX10160 3PIN
UND-FOM1400+ 18mm Super Gen2+ Tubo de Intensificador de Imagem FOM1400-1600 Verde e Branco 3 fios de ganho manual P43/P45 Tubo de Intensificador de Imagem
FOM | Mais de 1400 | Mais de 1600 | Mais de 1800 | 2000+ | |||||
Sensibilidade ((μA/lm) | Mais de 700 | 750+1850+ | Mais de 1000 | Mais de 1000 | |||||
SNR | Mais de 23 anos | Mais de 25 anos | Mais de 28 anos | Mais de 28 anos | |||||
Resolução ((lp/mm) | Mais de 64 anos | Mais de 64 anos | 64-72 | 64-72 | |||||
Cátodo fotográfico | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
Voltagem de funcionamento ((V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
Corrente de funcionamento ((mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
Ganho de luminosidade ((cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
Brilho de saída máximo ((cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||||
EBI (**) | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | |||||
Intervalo de iluminação de trabalho (lx) | / | 1 × 10° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 | |||||
Uniformidade da luminosidade ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
Diâmetro efetivo do cátodo ((mm) | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | 17.5 | ≥ 17.5 | |||||
Fornecimento de energia | Portão não automático7Portão automático | Portão não automático7Portão automático | Portão automático | Portão automático | |||||
Polvo fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
Peso ((g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |||||
Dissipação de potência ((mW) | 33-51 | 55 a 85 | 55 a 85 | 55 a 85 |
Produtos recomendados