
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Conversamos: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDestacar | Módulo de câmara de infravermelho,Módulo de câmara infravermelha de alta velocidade,640*512 Módulo de câmara infravermelha |
---|
A câmera SWIR utiliza um detector resfriado por TEC de plano focal InGaAs com resolução de 640×512, espaçamento de pixel de 15μm e banda de resposta de 0,9μm-1,7μm. Apresentando tecnologia de resfriamento TEC primária/secundária, este produto reduz significativamente o ruído de leitura. O design compacto e modular oferece alta sensibilidade, tamanho reduzido, construção leve, baixo consumo de energia e múltiplas opções de interface para fácil integração.
- Resfriamento TEC com controle preciso de temperatura (até 40ºC de diferença)
- Processamento de imagem avançado, incluindo correção de não uniformidade e algoritmos de aprimoramento
- Design compacto com baixo consumo de energia e capacidade de alta taxa de quadros
- Componentes totalmente fabricados internamente
Desempenho Principal | |||
---|---|---|---|
Material do Detector | Plano focal InGaAs | ||
Faixa Espectral | 0,9μm~1,7μm | ||
Resolução | 640×512 | ||
Passo do Pixel | 15μm | ||
Eficiência Quântica | >70% | ||
Desempenho de Resfriamento | |||
Tecnologia de Resfriamento | TEC | TEC | TEC |
Temperatura de Resfriamento | -20ºC | -40ºC | -20ºC/-40ºC |
Parâmetros de Imagem | |||
Taxa de Quadros | Sincronização interna 25/50/100Hz, gatilho externo 1~100Hz | ||
Tempo de Exposição | 10μs~1 período de quadro | ||
Processamento de Imagem | Exposição/ganho automático, correção de não uniformidade, aprimoramento de imagem, substituição de pixels cegos | ||
Características Físicas | |||
Dimensões (C×L×A) | ≤50×50×55mm | ≤70×70×110mm | ≤50×50×55mm |
Peso | ≤200g | ≤580g | ≤250g |
Interfaces e Energia | |||
Saída Digital | Camera Link/SDI | ||
Saída Analógica | PAL | ||
Entrada de Energia | DC12V±1V / DC24V±1V | ||
Consumo de Energia | <5W @25ºC | <10W @25ºC | <5W @25ºC |
Esta câmera IR SWIR é ideal para imagem astronômica, aplicações biomédicas, monitoramento industrial e sistemas de visão computacional.